| Sauer 42R28 Model Pompa |
| Sauer 42R32 Model Pompa |
| Sauer 42R41 Model Pompa |
| Sauer 42R51 Model Pompa |
| SERİ 42 POMPA | Boyut | Gövde Büyüklüğü | ||||||
| 28 | 32 | 41 | 51 | |||||
| Deplasman | cm3 | 28 | 31,8 | 40,9 | 51 | |||
| Giriş Hızı | Rated | rpm | 3400 | 3000 | 3200 | 2900 | ||
| Maximum | rpm | 3750 | 3400 | 3450 | 3400 | |||
| Sistem Basıncı | Rated | bar (psi) | 400(5800) | 350(5075) | 400(5800) | 350(5075) | ||
| Maximum | bar (psi) | 450(6525) | 400(5800) | 450(6525) | 400(5800) | |||


























